Banklarda dollar, avro, rubl və lirənin alış-satış qiymətləri
Baxılıb: 566 Tarix: 19-03-2020 14:47

Saat 12:30-a banklarda Dollar, Avro, Rus rublun və Türk lirəsinin alış-satış qiymətlərini Marja.az-a istinadən təqdim edirik.
Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7025 | ||
| Afbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8395 | 1.8720 |
| AGBank | 1.6950 | 1.7025 | 1.8196 | 1.8811 |
| Amrahbank | 1.7015 | 1.7025 | 1.8450 | 1.8700 |
| AtaBank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8350 | 1.8750 |
| Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.702 | 1.8065 | 1.8672 |
| Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7025 | 1.8300 | 1.8700 |
| Azər-Türk Bank | 1.6995 | 1.7020 | 1.8300 | 1.8750 |
| Bank Avrasiya | 1.7000 | 1.7025 | 1.8300 | 1.8700 |
| Bank of Baku | 1.7010 | 1.7025 | 1.8400 | 1.9100 |
| Bank BTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.8480 | 1.8780 |
| Bank Respublika | 1.6990 | 1.7025 | 1.8320 | 1.8750 |
| Premium Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8500 | 1.8720 |
| Bank VTB | 1.7000 | 1.7025 | 1.8160 | 1.8700 |
| Expressbank | 1.7010 | 1.7025 | 1.8340 | 1.8675 |
| GünayBank | 1.7015 | 1.7025 | 1.8400 | 1.9000 |
| Xalq Bank | 1.7000 | 1.7025 | ||
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.7840 | 1.8910 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000 | 1.7025 | 1.8450 | 1.8650 |
| Muğanbank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8350 | 1.8690 |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.8324 | 1.8750 |
| NBCBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8450 | 1.8850 |
| Yelo Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8550 | 1.9250 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7025 | 1.8330 | 1.8760 |
| RabitəBank | 1.6960 | 1.7025 | 1.8250 | 1.8560 |
| Turanbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8630 | 1.8780 |
| Unibank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8398 | 1.8676 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6995 | 1.7025 | 1.8250 | 1.8805 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7025 | 1.8320 | 1.8790 |
| Azərpoçt | 1.7000 | 1.7025 | 1.8350 | 1.8800 |
| RUS | TRY | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | - | - | - | - |
| Afbank | 0.0200 | 0.0208 | - | - |
| AGBank | - | - | - | - |
| Amrahbank | 0.0202 | 0.0210 | - | - |
| AtaBank | 0.0193 | 0.0210 | 0.2200 | 0.2850 |
| Beynəlxalq Bank | 0.0177 | 0.0217 | 0.2350 | 0.2790 |
| Sənaye Bankı | 0.0198 | 0.0218 | - | - |
| Azər-Türk Bank | - | 0.0215 | 0.2200 | 0.2750 |
| Bank Avrasiya | - | 0.0229 | - | - |
| Bank of Baku | 0.0180 | 0.0212 | - | - |
| Bank BTB | 0.0190 | 0.0213 | - | - |
| Bank Respublika | 0.0203 | 0.0214 | - | - |
| Premium Bank | 0.0200 | 0.0208 | 0.2400 | 0.2700 |
| Bank VTB | 0.0198 | 0.0210 | - | - |
| Expressbank | 0.0190 | 0.0213 | 0.1800 | 0.2630 |
| GünayBank | 0.0180 | 0.0245 | 0.1800 | 0.3600 |
| Xalq Bank | - | - | - | - |
| Kapital Bank | 0.0177 | 0.0217 | 0.1945 | 0.2960 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | - | - | - | - |
| Muğanbank | 0.0200 | 0.0218 | - | - |
| Naxçıvanbank | 0.0203 | 0.0213 | - | - |
| NBCBank | 0.0200 | 0.0220 | 0.2450 | 0.2800 |
| Yelo Bank | 0.0220 | 0.0234 | - | - |
| Pakistan Milli Bankının Bakı | - | - | - | - |
| Paşa Bank | 0.0184 | 0.0210 | 0.2190 | 0.3010 |
| RabitəBank | 0.0200 | 0.0223 | - | - |
| Turanbank | 0.0208 | 0.0228 | 0.2429 | 0.2679 |
| Unibank | 0.0194 | 0.0210 | - | - |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 0.0201 | 0.0216 | - | - |
| Ziraat Bank Azərbaycan | - | - | 0.2410 | 0.2760 |
| Azərpoçt | 0.0200 | 0.0211 | ||
Ən çox oxunanlar
Son xəbərlər





















